Kedves Diákok!
Tisztelt Szülők!
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az ideiglenes felvételi jegyzékből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az iskola által közölt felvehető keretszámba nem kerülhetnek be illetve nem nyernek felvételt a rangsorban 35. sorszám feletti tanulók.
A győri Felvételi Központ a lista elejéről indulva kihúzza azon jelentkezők nevét, akik nem a Bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumot jelölték meg első helyen, és az általuk elsőnek megjelölt iskolába felvételt nyertek.
Így – mivel egy tanuló több jelentkezést is beadhatott – valószínű, hogy a felvételi keretszámot meghaladó „helyezésű” tanulók is felvételt nyerhetnek gimnáziumunkba.
A hatosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsoráról érdeklődni telefonon, vagy személyesen lehet Vargyai Antalné intézményvezető-helyettestől
2019.03.18-tól!!
Telefonszám: 06-30-466-2517
Tájékoztatást csak a szülőnek adunk!
Négyosztályos tagozatra jelentkezett tanulók ideiglenes rangsora:
| Sorszám | Oktatási azonosító | Összpontszám | |
| 1 | 72442639960 | 100 | |
| 2 | 72442639192 | 100 | |
| 3 | 72442644174 | 100 | |
| 4 | 72442648502 | 100 | |
| 5 | 72442645770 | 100 | |
| 6 | 72442647891 | 100 | |
| 7 | 72453302031 | 100 | |
| 8 | 84327913977 | 100 | |
| 9 | 84327917789 | 100 | |
| 10 | 72433506482 | 99 | |
| 11 | 72880499383 | 99 | |
| 12 | 84327913467 | 99 | |
| 13 | 72429471522 | 98 | |
| 14 | 72430241721 | 97 | |
| 15 | 72429461965 | 96 | |
| 16 | 72436736691 | 96 | |
| 17 | 72427696309 | 95 | |
| 18 | 72429473788 | 93 | |
| 19 | 72430456672 | 92 | |
| 20 | 72429474391 | 92 | |
| 21 | 84327917680 | 92 | |
| 22 | 84327922090 | 92 | |
| 23 | 72442651339 | 90 | |
| 24 | 72509337146 | 90 | |
| 25 | 84327919415 | 90 | |
| 26 | 84327917706 | 90 | |
| 27 | 84327921119 | 89 | |
| 28 | 72520025430 | 88 | |
| 29 | 72346844214 | 88 | |
| 30 | 72429470383 | 86 | |
| 31 | 84327917724 | 86 | |
| 32 | 72442650224 | 83 | |
| 33 | 72424971367 | 82 | |
| 34 | 72449882857 | 82 | |
| 35 | 72519967929 | 80 | |
| 36 | 84327917715 | 80 | |
| 37 | 72521019438 | 79 | |
| 38 | 72459295391 | 78 | |
| 39 | 72430240573 | 78 | |
| 40 | 72521016098 | 78 | |
| 41 | 72442636860 | 76 | |
| 42 | 72430248769 | 75 | |
| 43 | 72429465516 | 75 | |
| 44 | 72426985147 | 74 | |
| 45 | 72442664355 | 74 | |
| 46 | 72430249793 | 74 | |
| 47 | 72519973425 | 74 | |
| 48 | 72442652004 | 73 | |
| 49 | 72429468803 | 73 | |
| 50 | 72442658993 | 71 | |
| 51 | 72430247752 | 71 | |
| 52 | 72340626138 | 69 | |
| 53 | 72424335724 | 69 | |
| 54 | 72519702048 | 68 | |
| 55 | 72523204785 | 67 | |
| 56 | 72442641065 | 67 | |
| 57 | 72346847047 | 67 | |
| 58 | 72483382679 | 66 | |
| 59 | 72442643248 | 65 | |
| 60 | 72430243314 | 65 | |
| 61 | 72442656101 | 62 | |
| 62 | 72442650538 | 62 | |
| 63 | 72459298428 | 60 | |
| 64 | 72442647434 | 59 | |
| 65 | 72442667268 | 56 | |
| 66 | 84327917751 | 54 | |
| 67 | 72442654036 | 53 | |
| 68 | 72429850097 | 53 | |
| 69 | 72430242738 | 53 | |
| 70 | 84327917760 | 44 | |
| 71 | 72442642590 | 40 | |
