A 2014/2015. tanévben megrendezett
Szakács Jenő Bács- Kiskun megyei fizikaverseny
döntőjében Iskolánk tanulója Skribanek Solt 1. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Geigerné Forró Krisztina
Sikerükhöz gratulálunk!
|
A Bács-Kiskun megyei Szakács Jenő fizikaverseny eredrményhirdetésére meghívott tanulók és felkészítő tanáruk
|
||||||
|
2014/2015. tanév
|
||||||
| Név | Kat. | Évfolyam | Iskola | Város | Tanár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skribanek Solt | G | 10. | Bácsalmási Hunyadi János
Gimnázium és Szakiskola |
Bácsalmás | Geigerné Forró Krisztina |
| 2. | Demjén Attila | SZB | 12. | II. Rákóczi Ferenc Katolikus
Szakközépiskola és Gimnázium |
Kiskunhalas | Tóbiás Zoltánné |
| 3. | Kónya Csaba | SZB | 12. | II. Rákóczi Ferenc Katolikus
Szakközépiskola és Gimnázium |
Kiskunhalas | Tóbiás Zoltánné |
| 4. | Törjék Noel | SZB | 12. | II. Rákóczi Ferenc Katolikus
Szakközépiskola és Gimnázium |
Kiskunhalas | Tóbiás Zoltánné |
| 5. | Ritter Áron | G | 11. | III. Béla Gimnázium | Baja | Sasfalvi Ildikó,
Lakner Attila, Borbély Zoltán |
| 6. | Tóth Martos | G | 11. | Kalocsai Szent István Gimnázium | Kalocsa | Horváth László |
| 7. | Kenyeres Éva | G | 9. | Kalocsai Szent István Gimnázium | Kalocsa | Horváth László |
| 8. | Coulibaly Patrik Sékou | G | 11. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János |
| 9. | Marticsek Réka | G | 11. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János |
| 10. | Gályász Szonja | G | 12. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János |
| 11. | Hermann Dávid | G | 12. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János |
| 12. | Finta Imre | G | 9. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Varga József |
| 13. | Molnár Balázs | G | 9. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János |
| 14. | Simon Dániel Gábor | G | 9. | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Bakk János |
| 15. | Bencsik Barnabás | G | 10. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter |
| 16. | Kovács Máté | G | 10. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén |
| 17. | Purgel Tamás | G | 10. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén |
| 18. | Vozár Viktor | G | 10. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter |
| 19. | Déri Péter | G | 11. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter |
| 20. | Báldy Zsolt | G | 12. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter |
| 21. | Jaskó Ágota | G | 12. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter |
| 22. | Takács Dániel | G | 12. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Sáróné Jéga – Szabó Irén |
| 23. | Varga Roland | G | 12. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Szalai Péter |
| 24. | Dobák Dávid | G | 9. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Dr. Nádháziné Borbola Éva |
| 25. | Juhász Péter | G | 9. | Kecskeméti Katona József Gimnázium | Kecskemét | Tóth Zsolt, Sáró Péter |
| 26. | Varsányi Gábor | SZA | 9. | KEMU Kandó Kálmán Szakközépiskola | Kecskemét | Trepák Ildikó |
| 27. | Solti Kálmán | G | 11. | Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola |
Kiskőrőóös | Döme Géza |
| 28. | Sipos Szabó Gergő | G | 10. | Kiskunmajsai Dózsa György Gimnnázium,
Szakközépiskola és Kollégium |
Kiskunmajsa | Horváth József |
| 29. | Pallag Jonatán | SZA | 10. | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | Baja | Dr. Hal Viktorné |
| 30. | Dorogi - Kovács Ákos | SZA | 12. | Türr István Gazdasági Szakközépiskola | Baja | Dr. Hal Viktorné |
